カーボン膜厚10-25nm、膜孔は半導体製造技術により規則正しく一面に開いています。1umおきにφ2umの円形孔(R2/1)、1.3umおきにφ1.2umの円形孔(R1.2/1.3)など各種サイズがございます。スクエアタイプは、7×7μmのスクエアを2μm幅の桟で区切ってあり(S7/2)、いずれもTEMグリッドに貼付されています。 ※ 孔径(又は間隔)サイズは名目上の数値のため、誤差が生じることがあります。
※カーボン膜には若干の欠損部分がありますが、使用可能な領域は75%以上になります。
製品の詳細に付きましてはこちらをご参照下さい。(PDF)
タイプ | Cat No. | 材質 | メッシュ | 枚数 |
---|---|---|---|---|
R0.6/1 | M2947C-1 | Cu | 200mesh 300mesh 400mesh ※ meshを選択してください。 ※ Moは200meshのみです。 | 100 |
M2947A-1 | Au | |||
M2947N-1 | Ni | |||
M2947CR-1 | Cu/Rh | |||
M2947M-1 | Mo | |||
R1/1 | M2960C-1 | Cu | 200mesh 300mesh 400mesh ※ meshを選択してください。 ※ Moは200meshのみです。 | 100 |
M2960A-1 | Au | |||
M2960N-1 | Ni | |||
M2960CR-1 | Cu/Rh | |||
M2960M-1 | Mo | |||
R1/4 | M2948C-1 | Cu | 200mesh 300mesh 400mesh ※ meshを選択してください。 ※ Moは200meshのみです。 | 100 |
M2948A-1 | Au | |||
M2948N-1 | Ni | |||
M2948CR-1 | Cu/Rh | |||
M2948M-1 | Mo | |||
R1.2/1.3 | M2955C-1 | Cu | 200mesh 300mesh 400mesh ※ meshを選択してください。 ※ Moは200meshのみです。 | 100 |
M2955A-1 | Au | |||
M2955N-1 | Ni | |||
M2955CR-1 | Cu/Rh | |||
M2955M-1 | Mo | |||
R2/1 | M2951C-1 | Cu | 200mesh 300mesh 400mesh ※ meshを選択してください。 ※ Moは200meshのみです。 | 100 |
M2951A-1 | Au | |||
M2951N-1 | Ni | |||
M2951CR-1 | Cu/Rh | |||
M2951M-1 | Mo | |||
R2/2 | M2953C-1 | Cu | 200mesh 300mesh 400mesh ※ meshを選択してください。 ※ Moは200meshのみです。 | 100 |
M2953A-1 | Au | |||
M2953N-1 | Ni | |||
M2953CR-1 | Cu/Rh | |||
M2953M-1 | Mo | |||
R2/4 | M2954C-1 | Cu | 200mesh 300mesh 400mesh ※ meshを選択してください。 ※ Moは200meshのみです。 | 100 |
M2954A-1 | Au | |||
M2954N-1 | Ni | |||
M2954CR-1 | Cu/Rh | |||
M2954M-1 | Mo | |||
R3.5/1 | M2956C-1 | Cu | 200mesh 300mesh 400mesh ※ meshを選択してください。 ※ Moは200meshのみです。 | 100 |
M2956A-1 | Au | |||
M2956N-1 | Ni | |||
M2956CR-1 | Cu/Rh | |||
M2956M-1 | Mo | |||
S7/2 | M2950C-1 | Cu | 200mesh 300mesh 400mesh ※ meshを選択してください。 ※ Moは200meshのみです。 | 100 |
M2950A-1 | Au | |||
M2950N-1 | Ni | |||
M2950CR-1 | Cu/Rh | |||
M2950M-1 | Mo | |||
Multi A | M2952C-1 | Cu | 200mesh 300mesh 400mesh ※ meshを選択してください。 ※ Moは200meshのみです。 | 100 |
M2952A-1 | Au | |||
M2952N-1 | Ni | |||
M2952CR-1 | Cu/Rh | |||
M2952M-1 | Mo |
[ 2nm carbon film layer on TOP ]
タイプ | Cat No. | 材質 | メッシュ | 枚数 |
---|---|---|---|---|
R1.2/1.3 | M2955C-1-C | Cu | 200mesh 300mesh 400mesh ※ meshを選択してください。 | 100 |
M2955A-1-C | Au | |||
R2/2 | M2953C-1-C | Cu | 200mesh 300mesh 400mesh ※ meshを選択してください。 | 100 |
M2953A-1-C | Au | |||
R2/1 | M2951C-1-C | Cu | 200mesh 300mesh 400mesh ※ meshを選択してください。 | 100 |
M2951A-1-C | Au | |||
R3.5/1 | M2956C-1-C | Cu | 200mesh 300mesh 400mesh ※ meshを選択してください。 | 100 |
M2956A-1-C | Au |
下記少量パックも取扱っております。
タイプ | Cat No. | 材質 | メッシュ | 枚数 |
---|---|---|---|---|
R1.2/1.3 R2/1 R3.5/1 Multi A | 4830C | Cu | 300 | 各5枚 (計20枚) |
タイプ | Cat No. | メッシュ | 材質 | 枚数 |
---|---|---|---|---|
R1/4 | M2948C | Cu | 200 | 25 |
M2948A | Au | |||
M2948M | Mo | |||
R1.2/1.3 | M2955C | Cu | ||
M2955A | Au | |||
M2955M | Mo | |||
R2/1 | M2951C | Cu | ||
M2951A | Au | |||
M2951M | Mo | |||
R2/2 | M2953C | Cu | ||
M2953A | Au | |||
M2953M | Mo | |||
R2/4 | M2954C | Cu | ||
R3.5/1 | M2956C | Cu | ||
M2956A | Au | |||
M2956M | Mo | |||
S7/2 | M2950C | Cu | ||
Multi | M2952C | Cu | ||
M2952A | Au | |||
M2952M | Mo |
Cryo TEMグリッドホルダー
FEI Vitrobot, Gatan CP3, Leica EM 6P等のクライオデバイスにより作製された、ガラス化したクライオTEM試料の保管、持ち運びのために作られたグリッドボックスです。TEMグリッドを4枚収納できます。
Cat No. | 品名 | 数量 |
---|---|---|
G278A | Gatan 626, Gatan 3500 Gatan CP3, FEI Vitrobot | 1 |
G278A-10 | 10 | |
G278B | Gatan CT3500 | 1 |
G278B-10 | 10 | |
G278C | FEI Vitrobot | 1 |
G278C-10 | 10 |