ULTRA/CRYO DRY/CRYO WET
タイプ | 角度 | サイズ(mm) | 新規 | 再研磨 | トレードイン |
---|---|---|---|---|---|
ULTRA | 45° | 1.5 | D1545U-N | D1545U-R | D1545U-T |
2.0 | D2045U-N | D2045U-R | D2045U-T | ||
2.5 | D2545U-N | D2545U-R | D2545U-T | ||
3.0 | D3045U-N | D3045U-R | D3045U-T | ||
3.5 | D3545U-N | D3545U-R | D3545U-T | ||
4.0 | D4045U-N | D4045U-R | D4045U-T | ||
35° | 1.5 | D1535U-N | D1535U-R | D1535U-T | |
2.0 | D2035U-N | D2035U-R | D2035U-T | ||
2.5 | D2535U-N | D2535U-R | D2535U-T | ||
3.0 | D3035U-N | D3035U-R | D3035U-T | ||
3.5 | D3535U-N | D3535U-R | D3535U-T | ||
4.0 | D4035U-N | D4035U-R | D4035U-T | ||
タイプ | 角度 | サイズ(mm) | 新規 | 再研磨 | トレードイン |
CRYO DRY | 45° | 1.5 | D1545CD-N | D1545CD-R | D1545CD-T |
2.0 | D2045CD-N | D2045CD-R | D2045CD-T | ||
2.5 | D2545CD-N | D2545CD-R | D2545CD-T | ||
3.0 | D3045CD-N | D3045CD-R | D3045CD-T | ||
3.5 | D3545CD-N | D3545CD-R | D3545CD-T | ||
4.0 | D4045CD-N | D4045CD-R | D4045CD-T | ||
35° | 1.5 | D1535CD-N | D1535CD-R | D1535CD-T | |
2.0 | D2035CD-N | D2035CD-R | D2035CD-T | ||
2.5 | D2535CD-N | D2535CD-R | D2535CD-T | ||
3.0 | D3035CD-N | D3035CD-R | D3035CD-T | ||
3.5 | D3535CD-N | D3535CD-R | D3535CD-T | ||
4.0 | D4035CD-N | D4035CD-R | D4035CD-T | ||
25° | 3.0 | D3025CD-N | D3025CD-R | ---- | |
タイプ | 角度 | サイズ(mm) | 新規 | 再研磨 | トレードイン |
CRYO WET | 45° | 1.5 | D1545CW-N | D1545CW-R | D1545CW-T |
2.0 | D2045CW-N | D2045CW-R | D2045CW-T | ||
2.5 | D2545CW-N | D2545CW-R | D2545CW-T | ||
3.0 | D3045CW-N | D3045CW-R | D3045CW-T | ||
3.5 | D3545CW-N | D3545CW-R | D3545CW-T | ||
4.0 | D4045CW-N | D4045CW-R | D4045CW-T | ||
35° | 1.5 | D1535CW-N | D1535CW-R | D1535CW-T | |
2.0 | D2035CW-N | D2035CW-R | D2035CW-T | ||
2.5 | D2535CW-N | D2535CW-R | D2535CW-T | ||
3.0 | D3035CW-N | D3035CW-R | D3035CW-T | ||
3.5 | D3535CW-N | D3535CW-R | D3535CW-T | ||
4.0 | D4035CW-N | D4035CW-R | D4035CW-T |
[ULTRA 45°]
室温下で使用される超薄切片用ダイヤモンドナイフ。30~200nmの厚さの切片を作製するのに適しています。切片の品質保持と刃の耐久性とをバランス良く考慮されたダイヤモンドナイフです。
[ULTRA 35°]
室温下で使用される超薄切片用ダイヤモンドナイフ。45°よりも切片作製時の試料の圧縮が軽減されるため、切片の表面と構造維持が更に良くなりました。欧米では一般的に使用されています。硬い・軟らかい・脆い試料にも適しています。(高分子・半導体・非脱灰の骨などに向いています。)
[CRYO DRY]
凍結切片法は生物試料・高分子・ラバーなどの材料系で多く利用されている技法です。熱伝導性に優れた銅とニッケル合金のボート、耐寒性の高い接着層により低温下で使用できます。30nm~1umの準超薄から超薄凍結切片が作製できます。形状が三角形で先端に刃がついており、薄切した切片を刃から直接収集します。
[CRYO WET]
凍結環境下で使用する凍結切片作製用ダイヤモンドナイフです。形状はボート型で、一般にアルコール、エチレングリコール、DMSO(ジメチルスルホキシド)などを入れ、薄切した切片を収集します。
ULTRA JUMBO 45°/35°
タイプ | 角度 | サイズ(mm) | 新規 | 再研磨 | トレードイン |
---|---|---|---|---|---|
ULTRA JUMBO | 45° | 2.0 | D2045UJ-N | D2045UJ-R | D2045UJ-T |
3.0 | D3045UJ-N | D3045UJ-R | D3045UJ-T | ||
35° | 2.0 | D2035UJ-N | D2035UJ-R | D2035UJ-T | |
3.0 | D3035UJ-N | D3035UJ-R | D3035UJ-T |
[ULTRA JUMBO]
非常に大きなボートの超薄切片用ナイフULTRA JUMBO。
HISTO JUMBOと同じボートを持ち、スライドガラスを入れることができます。
AFM/CRYO IMMUNO
タイプ | 角度 | サイズ(mm) | 新規 | 再研磨 |
---|---|---|---|---|
AFM ULTRA | 35° | 2.0 | D2035AU-N | D2035AU-R |
3.0 | D3035AU-N | D3035AU-R | ||
AFM CRYO | 2.0 | D2035AC-N | D2035AC-R | |
3.0 | D3035AC-N | D3035AC-R | ||
CRYO IMMUNO | 2.0 | D2035CM-N | D2035CM-R | |
3.0 | D3035CM-N | D3035CM-R | ||
CRYO DRY | 25° | 3.0 | D3025CD-N | D3025CD-R |
ULTRA SONIC 35°
タイプ | サイズ(mm) | 新規 | 再研磨 |
---|---|---|---|
ULTRA SONIC 35° 一式 | 3.0 | D30US-N | ---- |
ULTRA SONIC用ナイフ | D30USK-N | D30USK-R |
[AFM]
AFM観察に耐え得る平滑な断面出しのためのダイヤモンドナイフです。10~100nmの厚さの切片を作製できます。
[CRYO IMMUNO]
刃先が突出しており、凍結切片の収集をしやすくすることを重視した免疫化学用ダイヤモンドナイフです。30nm~1umの準超薄から超薄凍結切片が作製できます。徳安法に適しています。
[CRYO DRY 25°]
25~200nmの厚さの切片を作製するのに適しています。刃先が突出しているため、試料へのくい込みが良く、ultrasonicを除くナイフの中では切削時の切片の圧縮を最も軽減します。
[ULTRA SONIC]
常温下で使用する、刃先を超音波振動させながら薄切するダイヤモンドナイフです。超音波により刃が左右に約15nmずつ振動してブロックを薄切します。刃先に超音波振動(横方向)を与えることで、従来のダイヤモンドナイフより切削時の切片の圧縮を軽減することができます。(切片の厚さ10~80nm/振動数25~45kHz)
HISTO/TRIM
タイプ | 角度 | サイズ(mm) | 新規 | 再研磨 | トレードイン |
---|---|---|---|---|---|
HISTO | 45° | 4.0 | D4045H-N | D4045H-R | D4045H-T |
6.0 | D6045H-N | D6045H-R | D6045H-T | ||
8.0 | D8045H-N | D8045H-R | D8045H-T | ||
HISTO CRYO DRY | 4.0 | D4045HCD-N | D4045HCD-R | D4045HCD-T | |
6.0 | D6045HCD-N | D6045HCD-R | D6045HCD-T | ||
8.0 | D8045HCD-N | D8045HCD-R | D8045HCD-T | ||
HISTO CRYO WET | 4.0 | D4045HCW-N | D4045HCW-R | D4045HCW-T | |
6.0 | D6045HCW-N | D6045HCW-R | D6045HCW-T | ||
8.0 | D8045HCW-N | D8045HCW-R | D8045HCW-T | ||
HISTO JUMBO | 6.0 | D6045HJ-N | D6045HJ-R | D6045HJ-T | |
8.0 | D8045HJ-N | D8045HJ-R | D8045HJ-T |
タイプ | 角度 | 新規 | 再研磨 |
---|---|---|---|
TRIM | 20° | D20T-N | D20T-R |
45° | D45T-N | D45T-R | |
90° | D90T-N | D90T-R |
[HISTO]
0.2~2.0um厚の光学顕微鏡用切片作製に最適なダイヤモンドナイフです。ガラスナイフと比較した場合、次のような利点があります。
1. 傷や圧縮のない切片を作製できます。
2. ナイフを替えずに連続切片を作製できます。
3. より薄い切片を作製できます。
4. 刃は非常に長い耐久性があります。
5. ガラスナイフ使用時のような準備をする必要がなく、取扱いが容易です。
[HISTO JUMBO]
非常に大きなボートが特徴で連続切片の作製が容易になった光顕用ダイヤモンドナイフです。
1. 0.2~2.0umの準超薄切片が安定して作製できます。
2. 20片の連続切片を一度に作製できます。
3. ボートが大きいので連続切片をそのまま乗せることができます。
4. スライドガラスが直接入る大きなボートです。
[TRIM]
凍結環境及び常温環境下で使用する仕上げトリミング用ダイヤモンドナイフです。凍結環境及び常温環境下でナイフの交換を行わずに理想的なトリミングを可能にします。
ダイヤモンドナイフクリーニングスティック
Cat No. | 本数 |
---|---|
C899 | 6 |