ゲルパックプリントタイプ


[ 製品資料はこちらをクリック]
リテンションレベル(R LV)のガイドライン
Low (0) : 高度に研磨された表面 Medium (4) : エッチングされた表面
ボックス材質特性
T : クリアースチレン (静電放電に敏感ではない部品用)
C : 導電性ブラックポリカーボネート (静電放電からの保護)
CAS : 帯電防止クリアープラスチックトップ/導電性プラスチックボトム
(高視認性/静電放電からの保護)
AS : 帯電防止クリアープラスチック (高視認性)
<製品サイズ>
サイズ | 内寸 | 有効サイズ | 空間サイズ |
22 | 50.8×50.8×6.4mm(h) | 44.5×44.5mm | 4.2mm |
AD-(サイズ・材質)-00-(R LV)-P TYPE [1ヶ入]
Cat No. | 内寸(mm) | 材質 | R LV | 入数 |
AD-22T-00-X0-P0016A-1 | 50.8×50.8×6.4(h) | T | 0 | 1 |
AD-22T-00-X8-P0016A-1 | 8 |
AD-22T-00-X0-P0037-1 | 0 |
AD-22T-00-X4-P0037-1 | 4 |
AD-22T-00-X8-P0037-1 | 8 |
AD-22C-00-X0-P0016A-1 | C | 0 |
AD-22C-00-X4-P0016A-1 | 4 |
AD-22C-00-X8-P0016A-1 | 8 |
AD-22C-00-X0-P0037-1 | 0 |
AD-22C-00-X8-P0037-1 | 8 |
AD-22CAS-00-X0-P0016A-1 | CAS | 0 |
AD-22CAS-00-X4-P0016A-1 | 4 |
AD-22CAS-00-X8-P0016A-1 | 8 |
AD-22CAS-00-X0-P0037-1 | 0 |
AD-22CAS-00-X8-P0037-1 | 8 |
AD-22AS-00-X0-P0016A-1 | AS | 0 |
AD-22AS-00-X4-P0016A-1 | 4 |
AD-22AS-00-X8-P0016A-1 | 8 |
AD-22AS-00-X0-P0037-1 | 0 |
AD-22AS-00-X4-P0037-1 | 4 |
AD-(サイズ・材質)-00-(R LV)-P TYPE [50ヶ入]
Cat No. | 内寸(mm) | 材質 | R LV | 入数 |
AD-22T-00-X0-P0016A | 50.8×50.8×6.4(h) | T | 0 | 50 |
AD-22T-00-X8-P0016A | 8 |
AD-22T-00-X0-P0037 | 0 |
AD-22T-00-X4-P0037 | 4 |
AD-22T-00-X8-P0037 | 8 |
AD-22C-00-X0-P0016A | C | 0 |
AD-22C-00-X4-P0016A | 4 |
AD-22C-00-X8-P0016A | 8 |
AD-22C-00-X0-P0037 | 0 |
AD-22C-00-X8-P0037 | 8 |
AD-22CAS-00-X0-P0016A | CAS | 0 |
AD-22CAS-00-X4-P0016A | 4 |
AD-22CAS-00-X8-P0016A | 8 |
AD-22CAS-00-X0-P0037 | 0 |
AD-22CAS-00-X8-P0037 | 8 |
AD-22AS-00-X0-P0016A | AS | 0 |
AD-22AS-00-X4-P0016A | 4 |
AD-22AS-00-X8-P0016A | 8 |
AD-22AS-00-X0-P0037 | 0 |
AD-22AS-00-X4-P0037 | 4 |
[ 製品資料はこちらをクリック]