スクエアグリッド
Cat No. | メッシュ数 | 材質 | 枚数 |
---|---|---|---|
G2050C | 50 | Cu | 100 |
G2050A | Au | 50 | |
G2075C | 75 | Cu | 100 |
G2100C | 100 | ||
G2100A | Au | 50 | |
G2150C | 150 | Cu | 100 |
G2150A | Au | 50 | |
G2200C | 200 | Cu | 100 |
G2200A | Au | 50 | |
G2300C | 300 | Cu | 100 |
G2300A | Au | 50 | |
G2400C | 400 | Cu | 100 |
G2400A | Au | 50 | |
G2650C | 600 Thick & Thin Bar | Cu | 100 |
メッシュ数 | ピッチ(um) | バー(um) | ホール(um) | 厚み |
---|---|---|---|---|
50 | 500 | 80 | 420 | 25um±5um ~6um±2um |
100 | 250 | 45 | 205 | |
150 | 165 | 40 | 125 | |
200 | 125 | 35 | 90 | |
300 | 83 | 25 | 58 | |
400 | 62 | 25 | 37 | |
600 TT | 42 | 16-10 | 26-32 |
Very Fine Thin Bar Grid
Cat No. | メッシュ数 | 材質 | 枚数 |
---|---|---|---|
G2780C | 1000 | Cu | 25 |
G2780A | Au | ||
G2785C | 1500 | Cu | 15 |
G2785A | Au | ||
G2786C | 2000 | Cu | 10 |
G2786A | Au |
メッシュ数 | ピッチ(um) | バー(um) | ホール(um) | 厚み |
---|---|---|---|---|
1000 | 25 | 6 | 19 | 6um±2um |
1500 | 16.5 | 6 | 10.5 | |
2000 | 12.5 | 6 | 6.5 |